





清理(lǐ)宽度1000mm,每小时1300平方米,柴油发动机,工(gōng)作效率高(gāo)。
技术参数:
| 型(xíng)号(hào) | HC2-3000 |
| 电力输入 | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 2*18.5KW |
| 外(wài)(机)壳 | 性能指数-54 |
| 额定(dìng)转速 | 3000转/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能指数(shù)-44 |
| 抛头尺(chǐ)寸(cùn) | 220mm |
| 在混(hùn)凝土表面 | ≥1300m2/h |
| 在钢板表面 | ≥300m2/h |
| 抛丸宽度(dù) | 1000mm |
| 前进速度(dù) | 0-110米/分钟 |
| 吸尘管道直径 | Φ200mm |
| 钢丸消耗量 | 小于100克(kè)/平方(fāng)米 |
| 配套除尘 | HC0415 |
| 空(kōng)气压缩功率 | 3KW |
| 除尘(chén)功率 | 4KW |
| 除尘器尺(chǐ)寸 | 5300*2300*2500mm(总尺寸) |
| 除尘器(qì)重量 | 5000KG(总重) |
驾(jià)驶(shǐ)式路面抛丸(wán)机操作视频